Loading...
Every first accepted solve earns XP, XP sets your level, and levels climb through 12 ranks from Lil' Bit to Algo Blazer. There is no level cap.
| Rank | Levels | XP per level | XP to enter |
|---|---|---|---|
Lil' Bit | 1–4 | 50, 100, 150, 200 | 0 |
Bogo Rookie | 5–9 | 300 | 500 |
Brute Enforcer | 10–14 | 800 | 2,000 |
Hash Slinger | 15–19 | 2,800 | 6,000 |
Deque Hand | 20–24 | 9,000 | 20,000 |
Stack Overlord | 25–29 | 7,000 | 65,000 |
Trie Hard | 30–34 | 8,000 | 100,000 |
Divide and Conqueror | 35–39 | 9,000 | 140,000 |
Dynamo Programmer | 40–44 | 10,000 | 185,000 |
Graphmaster | 45–49 | 11,000 | 235,000 |
Optimal Prime | 50–54 | 12,000 | 290,000 |
Algo Blazer | 55+ | 13,000, 14,000, … (+1,000 each) | 350,000 |
Every problem pays once, on its first accepted solve.
+25% bonus XP on every problem in it, at least 150
+25% bonus XP on every problem in the tier
Paid for coming back, not for volume.
Study-group rooms pay on top of the solve itself. Capped at 600 a day.
Re-solves earn nothing beyond the new-language bonus, there is no cap on solve XP, and the ladder past Deque Hand is built for habits.
Perks arrive later; levels are cosmetic for now.